- 歡迎訪問(wèn)江蘇自考服務(wù)網(wǎng)!本站為考生提供江蘇省自考信息服務(wù),僅供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以江蘇教育考試院www.jseea.cn為準(zhǔn)。???咨詢電話:0512-67311639
【導(dǎo)讀】2021年江蘇省自考本科專業(yè)報(bào)名即將開(kāi)始,近日有考生咨詢江蘇自考網(wǎng),有哪些管理類專業(yè),專業(yè)課又有哪些?本網(wǎng)在下文就整理出相關(guān)管理類專業(yè)目錄,供各位新手考生了解。
江蘇省自考本科工程管理專業(yè)課目錄
工程管理(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號(hào):2020279 主考學(xué)校:南京工業(yè)大學(xué)
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 15 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
4 | 174 | 建筑工程概論 | 6 | |
5 | 30585 | 房屋構(gòu)造 | 4 | |
6 | 28888 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)與項(xiàng)目融資 | 5 | |
7 | 6961 | 工程財(cái)務(wù) | 4 | |
8 | 6289 | 工程招標(biāo)與合同管理 | 5 | |
9 | 54 | 管理學(xué)原理 | 6 | |
10 | 6962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 | |
11 | 6086 | 工程監(jiān)理 | 5 | |
12 | 28895 | 建筑施工技術(shù) | 3 | |
13 | 6087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | |
14 | 28898 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng) | 3 | |
28887 | 土木工程概論 | 不考英語(yǔ)者的換考課程 | 4 | |
321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | ||
144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||
15 | 12104 | 工程管理畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于74學(xué)分 |
江蘇省自考本科工商管理專業(yè)課目錄
工商管理(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號(hào):9020142 主考學(xué)校:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 15 | 英語(yǔ)(二) | 任選一門 | 14 |
3 | 27016 | 日語(yǔ) | 14 | |
3 | 27017 | 法語(yǔ) | 14 | |
3 | 27018 | 俄語(yǔ) | 14 | |
4 | 30445 | 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | 5 | |
5 | 30446 | 現(xiàn)代項(xiàng)目管理 | 4 | |
6 | 7524 | 公司理財(cái) | 6 | |
7 | 30447 | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 6 | |
8 | 149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
9 | 27092 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
10 | 150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
11 | 151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | |
12 | 147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
13 | 154 | 企業(yè)管理咨詢 | 4 | |
152 | 組織行為學(xué) | 不考外語(yǔ)者的換考課程 | 4 | |
321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | ||
27332 | 當(dāng)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 4 | ||
14 | 30668 | 工商管理畢業(yè)論文 | 0 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于74學(xué)分 |
江蘇省自考本科金融管理專業(yè)課目錄
金融管理(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號(hào):2020120 主考學(xué)校:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 15 | 英語(yǔ)(二) | 任選一門 | 14 |
3 | 27016 | 日語(yǔ) | 14 | |
3 | 27017 | 法語(yǔ) | 14 | |
3 | 27018 | 俄語(yǔ) | 14 | |
4 | 11002 | 公司法與企業(yè)法 | 4 | |
5 | 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
6 | 27084 | 金融計(jì)量分析 | 6 | |
7 | 4009 | 國(guó)際金融市場(chǎng) | 5 | |
8 | 27086 | 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | 5 | |
9 | 27087 | 金融企業(yè)會(huì)計(jì) | 4 | |
10 | 5678 | 金融法 | 4 | |
11 | 27088 | 國(guó)際投資學(xué) | 4 | |
12 | 27089 | 公司財(cái)務(wù) | 5 | |
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | |
14 | 4723 | 投資銀行理論與實(shí)務(wù) | 5 | |
27332 | 當(dāng)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 不考外語(yǔ)者的換考課程 | 4 | |
27309 | 稅收學(xué) | 6 | ||
321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | ||
15 | 10251 | 金融管理畢業(yè)論文 | 0 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于71學(xué)分 |
江蘇省自考本科物流管理專業(yè)課目錄
物流管理(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號(hào):2020229 主考學(xué)校:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 9 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | |
4 | 15 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
5 | 7006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | |
6 | 3361 | 企業(yè)物流 | 4 | |
7 | 7724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |
8 | 3365 | 物流運(yùn)輸管理 | 5 | |
9 | 7729 | 倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)和庫(kù)存理論 | 4 | |
10 | 7725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |
11 | 3364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | |
12 | 4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 選考課程:考英語(yǔ)者任選不少于2門,不低于11學(xué)分;不考英語(yǔ)者任選不少于5門,不低于25學(xué)分 | 5 |
13 | 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
14 | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | |
15 | 5374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | |
16 | 1574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 4 | |
17 | 144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
18 | 147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
19 | 152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
20 | 151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | |
21 | 2628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
22 | 55 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
23 | 98 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | |
24 | 10294 | 物流管理畢業(yè)論文 | 0 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于70學(xué)分 |
江蘇省自考本科行政管理學(xué)專業(yè)課目錄
行政管理學(xué)(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號(hào):9030302 主考學(xué)校:南京師范大學(xué)
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 27018 | 俄語(yǔ) | 任選一門 | 14 |
3 | 27017 | 法語(yǔ) | 14 | |
3 | 15 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
3 | 27016 | 日語(yǔ) | 14 | |
4 | 315 | 當(dāng)代中國(guó)政治制度 | 6 | |
5 | 316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 320 | 領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | 4 | |
8 | 1848 | 公務(wù)員制度 | 4 | |
9 | 319 | 行政組織理論 | 4 | |
10 | 261 | 行政法學(xué) | 5 | |
11 | 34 | 社會(huì)學(xué)概論 | 6 | |
12 | 321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | |
13 | 322 | 中國(guó)行政史 | 考外語(yǔ)者任選一門,不考外語(yǔ)者全選 | 5 |
13 | 323 | 西方行政學(xué)說(shuō)史 | 4 | |
13 | 24 | 普通邏輯 | 4 | |
13 | 144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
14 | 10304 | 行政管理學(xué)畢業(yè)論文 | 0 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于68學(xué)分 |
————更多江蘇省自考本科專業(yè)考試安排 ————
以上就是2021年江蘇省自考本科管理類專業(yè)課目錄的內(nèi)容,更多內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注江蘇自考網(wǎng),了解2020江蘇自考復(fù)習(xí)備考、自考資訊、相關(guān)政策等信息,考生如有疑問(wèn),可點(diǎn)擊專業(yè)老師。也可加入【江蘇自考交流群】一起學(xué)習(xí)。
江蘇自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約


上一篇:2021年1月江蘇自考考前疫情防控須知
下一篇:2021年1月江蘇省自考護(hù)理學(xué)考試需要考哪些科目?
加入江蘇自考公眾號(hào)

微信公眾號(hào)
(掃一掃加入)
加入江蘇自考交流群

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。